序号 | 产品名称 | 获证主体名称 | 证书编号 | 证书有效开始日期 | 证书有效截至日期 |
1 | 宁前胡 | 宁国市天目山中药材专业合作社 | AGI00310 | 长期有效 | 长期有效 |
2 | 金山时雨 | 绩溪县上庄茶叶专业合作社 | AGI00311 | 长期有效 | 长期有效 |
3 | 宣木瓜 | 宣城市宣州区宣木瓜协会 | AGI00409 | 长期有效 | 长期有效 |
4 | 霄坑绿茶 | 池州市贵池霄坑村生绿茶叶专业合作社 | AGI00440 | 长期有效 | 长期有效 |
5 | 霍山黄大茶 | 霍山县茶叶产业协会 | AGI00441 | 长期有效 | 长期有效 |
6 | 鸦山瑞草魁 | 郎溪县农业局 | AGI00442 | 长期有效 | 长期有效 |
7 | 南陵大米 | 南陵县农业技术中心 | AGI00443 | 长期有效 | 长期有效 |
8 | 绩溪燕笋干 | 绩溪县山里佬徽菜原料专业合作社 | AGI00610 | 长期有效 | 长期有效 |
9 | 绩溪山核桃 | 绩溪县山里佬徽菜原料专业合作社 | AGI00611 | 长期有效 | 长期有效 |
10 | 石台香芽 | 安徽省石台县茶业协会 | AGI00612 | 长期有效 | 长期有效 |
11 | 涌溪火青 | 安徽省泾县火青茶叶专业合作社 | AGI00613 | 长期有效 | 长期有效 |
12 | 陶辛青虾 | 芜湖县青虾养殖协会 | AGI00845 | 长期有效 | 长期有效 |
13 | 南陵紫云英弋江籽 | 南陵县紫云英产业协会 | AGI00894 | 长期有效 | 长期有效 |
14 | 大圩葡萄 | 合肥市包河区大圩镇种植专业合作社联合社 | AGI01096 | 长期有效 | 长期有效 |
15 | 巢湖白虾 | 巢湖市三珍渔业农民专业合作社 | AGI01097 | 长期有效 | 长期有效 |
16 | 巢湖银鱼 | 巢湖市三珍渔业农民专业合作社 | AGI01098 | 长期有效 | 长期有效 |
17 | 马店糯米 | 凤台县平丰糯稻种植专业合作社 | AGI01099 | 长期有效 | 长期有效 |
18 | 苏岭山药 | 安徽泾县桃花潭原生态种植专业合作社 | AGI01201 | 长期有效 | 长期有效 |
19 | 金坝芹芽 | 庐江县金坝芹芽协会 | AGI01202 | 长期有效 | 长期有效 |
20 | 湾沚山芋 | 芜湖县湾沚镇农业综合服务站 | AGI01290 | 长期有效 | 长期有效 |
21 | 广德毛腿鸡 | 安徽皖南竹乡土特产产销专业合作社 | AGI01291 | 长期有效 | 长期有效 |
22 | 金寨红茶 | 金寨县茶叶发展办公室 | AGI01395 | 长期有效 | 长期有效 |
23 | 枣树行玉铃铛枣 | 阜阳市颍泉区宁老庄镇枣树行枣业协会 | AGI01463 | 长期有效 | 长期有效 |
24 | 亳菊 | 亳州市中药材种植协会 | AGI01464 | 长期有效 | 长期有效 |
25 | 南陵圩猪 | 南陵县畜牧兽医局 | AGI01465 | 长期有效 | 长期有效 |
26 | 中垾番茄 | 巢湖市中垾镇蔬菜行业协会 | AGI01522 | 长期有效 | 长期有效 |
27 | 无为螃蟹 | 无为县螃蟹产销协会 | AGI01523 | 长期有效 | 长期有效 |
28 | 三十岗西瓜 | 合肥市庐阳区三十岗乡瓜果协会 | AGI01609 | 长期有效 | 长期有效 |
29 | 舒城小兰花 | 舒城县茶叶产业协会 | AGI01610 | 长期有效 | 长期有效 |
30 | 庐江花香藕 | 庐江县花香藕产业协会 | AGI01811 | 长期有效 | 长期有效 |
31 | 奎湖鳙鱼 | 南陵县许镇镇奎湖水产养殖协会 | AGI01914 | 长期有效 | 长期有效 |
32 | 旌德天山真香茶 | 旌德县农业技术推广中心 | AGI01957 | 长期有效 | 长期有效 |
33 | 黄里笆斗杏 | 相山区农林技术推广中心 | AGI01958 | 长期有效 | 长期有效 |
34 | 界首马铃薯 | 界首市农业技术推广中心 | AGI01959 | 长期有效 | 长期有效 |
35 | 颍州大田恋思萝卜 | 阜阳市颍州区恋思萝卜产销协会 | AGI01960 | 长期有效 | 长期有效 |
36 | 金寨猕猴桃 | 金寨县猕猴桃产业协会 | AGI02018 | 长期有效 | 长期有效 |
37 | 含山大米 | 含山县粮油行业协会 | AGI02019 | 长期有效 | 长期有效 |
38 | 明光梅鱼 | 明光市水产技术推广站 | AGI02020 | 长期有效 | 长期有效 |
39 | 汀溪兰香茶 | 泾县茶业协会 | AGI02084 | 长期有效 | 长期有效 |
40 | 白云春毫 | 庐江县茶叶协会 | AGI02085 | 长期有效 | 长期有效 |
41 | 砀山酥梨 | 砀山县农产品质量安全监管中心 | AGI02126 | 长期有效 | 长期有效 |
42 | 亳丹皮 | 亳州市中药材种植协会 | AGI02127 | 长期有效 | 长期有效 |
43 | 黟县香榧 | 黟县香榧协会 | AGI02190 | 长期有效 | 长期有效 |
44 | 九华黄精 | 青阳县农业检验检测中心 | AGI02191 | 长期有效 | 长期有效 |
45 | 滁州鲫 | 滁州市水产研究所 | AGI02192 | 长期有效 | 长期有效 |
46 | 都督翠茗 | 巢湖市坝镇都督山茶叶产业协会 | AGI02279 | 长期有效 | 长期有效 |
47 | 旌德灵芝 | 旌德县农产品质量安全监管局 | AGI02280 | 长期有效 | 长期有效 |
48 | 水东蜜枣 | 宣城市宣州区文化旅游产业发展协会 | AGI02281 | 长期有效 | 长期有效 |
49 | 砀山黄桃 | 砀山县农产品质量安全监管中心 | AGI02282 | 长期有效 | 长期有效 |
50 | 黄山黑鸡 | 黟县黄山黑鸡产业协会 | AGI02283 | 长期有效 | 长期有效 |
51 | 秋浦花鳜 | 池州市贵池区水产技术推广中心 | AGI02284 | 长期有效 | 长期有效 |
52 | 杨柳荸荠 | 庐江县白湖镇农业技术推广服务站 | AGI02398 | 长期有效 | 长期有效 |
53 | 黟县石墨茶 | 黟县农业技术推广中心 | AGI02399 | 长期有效 | 长期有效 |
54 | 桐城小花 | 桐城市小花茶叶开发工程指挥部办公室 | AGI02400 | 长期有效 | 长期有效 |
55 | 霍山黄芽 | 霍山县茶叶产业协会 | AGI02401 | 长期有效 | 长期有效 |
56 | 白莲坡贡米 | 怀远县科学种植养殖发展协会 | AGI02402 | 长期有效 | 长期有效 |
57 | 黄石溪毛峰 | 青阳县种植业局 | AGI02470 | 长期有效 | 长期有效 |
58 | 泾县兰香茶 | 泾县茶业协会 | AGI02471 | 长期有效 | 长期有效 |
59 | 明光甜叶菊 | 明光市农业技术推广中心 | AGI02472 | 长期有效 | 长期有效 |
60 | 宁国山核桃 | 宁国市农产品质量监管局 | AGI02473 | 长期有效 | 长期有效 |
61 | 凤台淮王鱼 | 凤台县水产技术推广中心 | AGI02474 | 长期有效 | 长期有效 |
62 | 合肥龙虾 | 合肥市渔业协会 | AGI02522 | 长期有效 | 长期有效 |
63 | 明光绿豆 | 明光市农业技术推广中心 | AGI02548 | 长期有效 | 长期有效 |
64 | 芜湖大米 | 芜湖市农业技术中心 | AGI02549 | 长期有效 | 长期有效 |
65 | 绩溪火腿 | 绩溪县畜牧兽医水产局 | AGI02550 | 长期有效 | 长期有效 |
66 | 旌德黄牛 | 旌德县畜牧兽医局 | AGI02551 | 长期有效 | 长期有效 |
67 | 宣城铁皮石斛 | 宁国市铁皮石斛协会 | AGI02608 | 长期有效 | 长期有效 |
68 | 黄花云尖 | 宁国市种植业局 | AGI02609 | 长期有效 | 长期有效 |
69 | 龙池香尖 | 怀宁县茶叶协会 | AGI02610 | 长期有效 | 长期有效 |
70 | 泗县金丝绞瓜 | 泗县农业技术推广中心 | AGI02869 | 长期有效 | 长期有效 |
71 | 涡阳苔干 | 涡阳县绿色食品发展服务中心 | AGI02870 | 长期有效 | 长期有效 |
72 | 太和香椿 | 太和县香椿产业协会 | AGI02871 | 长期有效 | 长期有效 |
73 | 黄山毛峰 | 黄山市农业技术推广中心 | AGI02872 | 长期有效 | 长期有效 |
74 | 敬亭绿雪 | 宣城市宣州区茶叶行业协会 | AGI02873 | 长期有效 | 长期有效 |
75 | 亳天花粉 | 亳州市中药材种植协会 | AGI02874 | 长期有效 | 长期有效 |
76 | 长丰草莓 | 长丰县草莓协会 | AGI02875 | 长期有效 | 长期有效 |
77 | 三潭枇杷 | 歙县深渡镇绿色枇杷专业技术协会 | AGI02876 | 长期有效 | 长期有效 |
78 | 闻集草莓 | 阜阳市颍泉区草莓协会 | AGI02877 | 长期有效 | 长期有效 |
79 | 凤阳花生 | 凤阳县农业科学研究所 | AGI02878 | 长期有效 | 长期有效 |
80 | 乔亭小籽花生 | 旌德县小籽花生专业技术协会 | AGI02879 | 长期有效 | 长期有效 |
81 | 怀远石榴 | 怀远县石榴协会 | AGI02880 | 长期有效 | 长期有效 |
82 | 蒙城篱笆黄花梨 | 蒙城县种植业发展中心 | AGI02881 | 长期有效 | 长期有效 |
83 | 旌德青蔗 | 旌德县青蔗专业技术协会 | AGI02882 | 长期有效 | 长期有效 |
84 | 砀山油桃 | 砀山县农产品质量安全监管中心 | AGI02883 | 长期有效 | 长期有效 |
85 | 永丰萱草 | 黄山市黄山区永丰萱草产业协会 | AGI02884 | 长期有效 | 长期有效 |
86 | 铜陵白姜 | 铜陵市农业科学研究所 | AGI02885 | 长期有效 | 长期有效 |
87 | 铜陵凤丹 | 铜陵市义安区牡丹产业协会 | AGI02886 | 长期有效 | 长期有效 |
88 | 王庄花生 | 固镇县王庄镇花生种植协会 | AGI02887 | 长期有效 | 长期有效 |
89 | 滁菊 | 滁州市南谯区滁菊协会 | AGI02888 | 长期有效 | 长期有效 |
90 | 枞阳媒鸭 | 铜陵市农业科学研究所 | AGI02889 | 长期有效 | 长期有效 |
91 | 万佛湖鳙鱼 | 舒城县水产站 | AGI02890 | 长期有效 | 长期有效 |
92 | 五河螃蟹 | 五河县螃蟹协会 | AGI02891 | 长期有效 | 长期有效 |
93 | 西涧春雪 | 滁州市茶叶行业协会 | AGI03151 | 长期有效 | 长期有效 |
94 | 五合茶叶 | 广德市农产品质量监督管理局 | AGI03152 | 长期有效 | 长期有效 |
95 | 凤阳贡米 | 凤阳县大米行业协会 | AGI03153 | 长期有效 | 长期有效 |
96 | 店集贡米 | 淮南市潘集区农业技术推广中心 | AGI03154 | 长期有效 | 长期有效 |
97 | 三口柑桔 | 歙县新溪口柑桔协会 | AGI03155 | 长期有效 | 长期有效 |
98 | 马寨生姜 | 颍州区马寨乡子牙生姜种植协会 | AGI03156 | 长期有效 | 长期有效 |
99 | 太平湖鳙鱼 | 太平湖风景区管理委员会 | AGI03157 | 长期有效 | 长期有效 |
100 | 花亭湖鳙鱼 | 太湖县渔业协会 | AGI03158 | 长期有效 | 长期有效 |
101 | 淮南麻黄鸡 | 淮南市麻黄鸡产业协会 | AGI03159 | 长期有效 | 长期有效 |
102 | 定远猪 | 定远县畜牧兽医技术推广站 | AGI03340 | 长期有效 | 长期有效 |
103 | 广德黄金芽 | 广德市农业技术服务中心 | AGI03341 | 长期有效 | 长期有效 |
104 | 太平猴魁 | 黄山区茶业协会 | AGI03342 | 长期有效 | 长期有效 |
105 | 李兴桔梗 | 太和县李兴镇农业综合服务站 | AGI03343 | 长期有效 | 长期有效 |
106 | 明光艾草 | 明光市农业技术推广中心 | AGI03344 | 长期有效 | 长期有效 |
107 | 东至黑木耳 | 东至县食用菌产业协会 | AGI03345 | 长期有效 | 长期有效 |
108 | 舒城黄姜 | 舒城县农业技术推广中心 | AGI03346 | 长期有效 | 长期有效 |
109 | 无为草龟 | 无为市龟鳖产业协会 | AGI03347 | 长期有效 | 长期有效 |
110 | 旌德梅花鳖 | 旌德县水产站 | AGI03348 | 长期有效 | 长期有效 |
111 | 沙沟西瓜 | 怀远县三农特色互助协会 | AGI03349 | 长期有效 | 长期有效 |
112 | 西山焦枣 | 贵池区棠溪枣业协会 | AGI03350 | 长期有效 | 长期有效 |
113 | 天柱山瓜蒌籽 | 潜山市瓜蒌产业协会 | AGI03466 | 长期有效 | 长期有效 |
114 | 石湖西瓜 | 固镇县蔬菜瓜果协会 | AGI03467 | 长期有效 | 长期有效 |
115 | 和县辣椒 | 和县蔬菜技术指导服务站 | AGI03468 | 长期有效 | 长期有效 |
116 | 天长芡实 | 天长市农业科技推广中心 | AGI03469 | 长期有效 | 长期有效 |
117 | 颍上大米 | 颍上县稻谷深加工循环经济科技创新协会 | AGI03470 | 长期有效 | 长期有效 |
118 | 岳西翠兰 | 岳西县特色农业服务中心 | AGI03471 | 长期有效 | 长期有效 |
119 | 六郎河蟹 | 芜湖市湾沚区六郎镇农业综合服务站 | AGI03472 | 长期有效 | 长期有效 |
文件下载
文件下载
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐调研网 dy.nongjialew.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼