欢迎来到 农家乐调研网!
当前位置:网站首页 > 政策法律 > 正文

2023年安徽省有机农产品获证名录(截至2023年12月7日)

  • 时间:2023-12-11 14:27:20
  • 来源:
  • 作者:
  •  

序号 产品名称 获证主体名称 证书编号 证书有效开始日期 证书有效截至日期
1 稻谷 滁州金弘安米业有限公司基地 100OP1300258 2023-02-22 2024-02-02
2 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2023-02-22 2024-02-02
3 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2023-02-22 2024-02-02
4 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2023-02-22 2024-02-02
5 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2023-02-22 2024-02-02
6 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2023-02-22 2024-02-02
7 安徽翰林茶业有限公司基地 100OP1300267 2023-01-29 2024-01-28
8 绿茶 安徽翰林茶业有限公司 100OP1300268 2023-01-29 2024-01-28
9 稻谷 宣城市狸桥镇姜家圩水稻种植专业合作社基地 100OP1300357 2023-02-05 2024-02-04
10 稻谷 安徽省白湖农场集团有限责任公司基地 100OP1300887 2023-06-05 2024-06-04
11 大米 安徽省白湖农场米业有限公司 100OP1300888 2023-06-05 2024-06-04
12 黄山来龙山茶林有限公司基地 100OP1300985 2023-11-19 2024-11-18
13 绿茶 黄山来龙山茶林有限公司 100OP1300986 2023-11-19 2024-11-18
14 绿茶 黄山来龙山茶林有限公司 100OP1300986 2023-11-19 2024-11-18
15 稻谷 合肥市新禾米业有限公司基地 100OP1300993 2023-11-19 2024-11-18
16 大米 合肥市新禾米业有限公司 100OP1300994 2023-11-19 2024-11-18
17 稻谷 安徽省九成畈农场集团有限责任公司基地 100OP1400216 2023-04-22 2024-04-21
18 大米 安徽省九成米业有限公司 100OP1400217 2023-04-22 2024-04-21
19 大米 安徽省九成米业有限公司 100OP1400217 2023-04-22 2024-04-21
20 安徽省颍上县八里河渔场基地 100OP1500120 2023-03-17 2024-03-16
21 安徽省颍上县八里河渔场基地 100OP1500120 2023-03-17 2024-03-16
22 安徽省颍上县八里河渔场基地 100OP1500120 2023-03-17 2024-03-16
23 安徽省颍上县八里河渔场基地 100OP1500120 2023-03-17 2024-03-16
24 安徽省颍上县八里河渔场基地 100OP1500120 2023-03-17 2024-03-16
25 安徽省颍上县八里河渔场基地 100OP1500120 2023-03-17 2024-03-16
26 稻谷 泾县思达粮业有限公司基地 100OP1700070 2023-03-27 2024-02-28
27 稻谷 泾县新兴生态农业开发有限公司基地 100OP1800122 2023-04-19 2024-02-06
28 稻谷 石台县莘田粮油有限公司基地 100OP1800147 2023-11-17 2024-11-16
29 大米 石台县莘田粮油有限公司 100OP1800148 2023-11-17 2024-11-16
30 棉花 吉祥三宝高科纺织有限公司基地 100OP1800181 2023-04-18 2024-04-03
31 绿茶 旌德县天山绿色食品有限公司 100OP1800269 2023-10-13 2024-09-20
32 旌德县天山绿色食品有限公司基地 100OP1800270 2023-10-13 2024-09-20
33 安徽兰香茶业有限公司基地 100OP1800292 2023-11-19 2024-11-18
34 绿茶 安徽兰香茶业有限公司 100OP1800293 2023-11-19 2024-11-18
35 安徽菊泰滁菊草本科技有限公司基地 100OP1900034 2023-10-01 2024-09-30
36 红茶 安徽菊泰滁菊草本科技有限公司 100OP1900035 2023-10-01 2024-09-30
37 绿茶 安徽菊泰滁菊草本科技有限公司 100OP1900035 2023-10-01 2024-09-30
38 天方茶业股份有限公司基地 100OP1900121 2023-03-08 2024-03-07
39 大米 泾县思达粮业有限公司 100OP1900139 2023-03-27 2024-02-28
40 大米 泾县思达粮业有限公司 100OP1900139 2023-03-27 2024-02-28
41 大米 泾县思达粮业有限公司 100OP1900139 2023-03-27 2024-02-28
42 稻谷 安徽净土农业发展有限公司基地 100OP2000115 2023-04-06 2024-03-31
43 岳西县绿山农业科技有限公司基地 100OP2000170 2023-04-01 2024-03-31
44 安徽泾县其华涌溪火青茶叶股份有限公司基地 100OP2000198 2023-07-09 2024-07-08
45 安徽建峰山生态农业有限公司基地 100OP2000209 2023-08-04 2024-08-03
46 稻谷 安徽省农垦集团龙亢农场有限公司基地 100OP2000216 2023-04-01 2024-03-31
47 大米 安徽省农垦集团龙亢农场有限公司 100OP2000217 2023-04-01 2024-03-31
48 太湖县花亭湖水产发展有限责任公司基地 100OP2000288 2022-12-03 2023-12-02
49 太湖县花亭湖水产发展有限责任公司基地 100OP2000288 2022-12-03 2023-12-02
50 太湖县花亭湖水产发展有限责任公司基地 100OP2000288 2022-12-03 2023-12-02
51 太湖县花亭湖水产发展有限责任公司基地 100OP2000288 2022-12-03 2023-12-02
52 太湖县花亭湖水产发展有限责任公司基地 100OP2000288 2022-12-03 2023-12-02
53 草鱼 太湖县花亭湖水产发展有限责任公司基地 100OP2000288 2022-12-03 2023-12-02
54 稻谷 芜湖将军湾生态农业有限公司基地 100OP2100012 2023-05-16 2024-01-14
55 绿茶 天方茶业股份有限公司;天方茶业股份有限公司城关生产分公司 100OP2100075 2023-03-08 2024-03-07
56 宣城上海天湖茶叶有限公司基地 100OP2100110 2023-03-30 2024-03-29
57 安徽吉桐茶叶开发有限公司基地 100OP2100173 2023-10-21 2024-10-20
58 绿茶 安徽吉桐茶叶开发有限公司 100OP2100174 2023-10-21 2024-10-20
59 绿茶 安徽吉桐茶叶开发有限公司 100OP2100174 2023-10-21 2024-10-20
60 核桃 安徽詹氏食品股份有限公司基地 100OP2100177 2023-10-27 2024-10-26
61 烘炒类食品及坚果制品 安徽詹氏食品股份有限公司 100OP2100178 2023-10-27 2024-10-26
62 烘炒类食品及坚果制品 安徽詹氏食品股份有限公司 100OP2100178 2023-10-27 2024-10-26
63 食用植物油 安徽詹氏食品股份有限公司 100OP2100178 2023-10-27 2024-10-26
64 芜湖市安兴生态农业有限公司 100OP2100185 2023-11-05 2024-11-04
65 安徽恨水茶业有限公司基地 100OP2100210 2023-11-24 2024-11-23
66 安徽驰展农业发展有限公司基地 100OP2100212 2023-11-24 2024-11-23
67 安徽天籁生态农业开发有限公司基地 100OP2100226 2022-12-03 2023-12-02
68 安徽茗园生态农业有限公司基地 100OP2100227 2022-12-03 2023-12-02
69 猕猴桃 安徽夏园农业科技有限公司基地 100OP2100229 2022-12-30 2023-12-06
70 滁州市大鳖盖农业科技有限公司基地 100OP2100236 2022-12-09 2023-12-08
71 稻谷 合肥市澍德生态农业科技有限公司基地 100OP2200051 2023-02-25 2024-02-24
72 大米 合肥市新禾米业有限公司 100OP2200052 2023-02-25 2024-02-24
73 稻谷 霍邱县保珍白鹅养殖科技有限公司基地 100OP2200073 2023-03-03 2024-03-02
74 安徽大溪坞生态农业开发有限公司基地 100OP2200074 2023-03-03 2024-03-02
75 猕猴桃 金寨县天堂寨果业有限公司基地 100OP2200078 2023-04-18 2024-03-07
76 蒌蒿(芦蒿) 霍邱孟家湖生态农业开发有限公司基地 100OP2200082 2023-03-09 2024-03-08
77 安徽古尖香生态农业科技有限公司基地 100OP2200083 2023-03-09 2024-03-08
78 安徽大艾药业科技股份有限公司基地 100OP2200087 2023-03-10 2024-03-09
79 六安徽庄茶业有限公司基地 100OP2200088 2023-03-10 2024-03-09
80 稻谷 安徽倮倮米业有限公司基地 100OP2200131 2023-03-29 2024-03-28
81 香榧 安徽詹氏食品股份有限公司基地 100OP2200139 2023-04-02 2024-04-01
82 稻谷 铜陵市普济桑田稻渔生态发展有限公司基地 100OP2200163 2023-04-01 2024-03-31
83 稻谷 安徽云岭星火旅游发展有限公司基地 100OP2200176 2023-04-01 2024-03-31
84 莲(莲藕) 安徽悦荷农业科技有限公司基地 100OP2200178 2023-04-06 2024-03-31
85 油茶 安徽省康龙农业开发有限公司基地 100OP2200186 2023-04-01 2024-03-31
86 稻谷 蚌埠皖浙农业技术有限公司基地 100OP2200187 2023-04-01 2024-03-31
87 安徽敬亭绿雪茶业有限公司基地 100OP2200221 2023-04-01 2024-03-31
88 亳州市艾可舒医疗科技有限公司基地 100OP2200228 2023-05-08 2024-03-31
89 菊花 安徽格瑞农业开发有限公司基地 100OP2200229 2023-04-10 2024-03-31
90 稻谷 利辛县南湖渔牧养殖专业合作社基地 100OP2200230 2023-06-02 2024-03-31
91 全椒县黄栗树水库管理处基地 100OP2200235 2023-06-06 2024-03-31
92 安徽敬亭绿雪茶业有限公司基地 100OP2200238 2023-06-02 2024-03-31
93 金寨县徽态特色农产品有限公司基地 100OP2200264 2023-08-24 2024-08-23
94 六安市咏徽茶叶精制厂基地 100OP2200268 2023-09-26 2024-09-25
95 舒城县灵灵种植农民专业合作社 100OP2200269 2023-09-26 2024-09-25
96 安徽兰花茶业有限公司基地 100OP2200270 2023-09-26 2024-09-25
97 安徽漫思茶生态农业有限公司基地 100OP2200272 2023-08-24 2024-08-23
98 安徽中丕生态农业发展有限公司基地 100OP2200273 2023-09-28 2024-09-27
99 霍山县云雾峰生态农业有限公司基地 100OP2200284 2023-10-27 2024-10-26
100 霍山县松公尖云雾种植家庭农场基地 100OP2200290 2023-11-01 2024-10-31
101 太湖县牛镇联发黄茶农民专业合作社基地 100OP2200292 2023-11-02 2024-11-01
102 安徽山里汇生态农业有限公司基地 100OP2200293 2023-11-02 2024-11-01
103 安徽鑫茗雨茶旅文化发展有限公司基地 100OP2200294 2023-11-02 2024-11-01
104 安徽马氏生态农业科技有限公司基地 100OP2200295 2023-11-04 2024-11-03
105 安徽省官山生态农业发展有限公司基地 100OP2200312 2023-11-22 2024-11-21
106 霍山大化坪乡村振兴发展有限公司基地 100OP2200313 2023-11-22 2024-11-21
107 安徽霍山谷雨工贸有限责任公司基地 100OP2200317 2022-11-29 2023-11-28
108 五河县顺源水产养殖专业合作社基地 100OP2200324 2022-12-10 2023-12-09
109 蛇葡萄(藤茶) 安徽恒古拉农业科技有限公司基地 100OP2300004 2023-01-04 2024-01-03
110 枞阳县白荡湖生态渔业有限责任公司基地 100OP2300005 2023-01-04 2024-01-03
111 枞阳县白荡湖生态渔业有限责任公司基地 100OP2300005 2023-01-04 2024-01-03
112 稻谷 霍邱县汇浩农业水利服务专业合作社基地 100OP2300018 2023-01-09 2024-01-08
113 稻谷 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司基地 100OP2300021 2023-01-12 2024-01-11
114 大米 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 100OP2300022 2023-01-12 2024-01-11
115 鸡蛋 安庆市金慧生态农业科技有限公司基地 100OP2300023 2023-01-12 2024-01-11
116 安庆市金慧生态农业科技有限公司基地 100OP2300023 2023-01-12 2024-01-11
117 稻谷 铜陵市普济圩现代农业服务有限公司基地 100OP2300041 2023-02-20 2024-02-19
118 大米 铜陵市普济圩金迈米业有限责任公司 100OP2300042 2023-02-20 2024-02-19
119 铜陵市和众生态农业发展有限公司基地 100OP2300054 2023-03-06 2024-03-05
120 南陵县万兴供销合作社有限责任公司基地 100OP2300055 2023-03-06 2024-03-05
121 明光跃龙顷澄生态综合开发有限公司基地 100OP2300058 2023-03-07 2024-03-06
122 明光跃龙顷澄生态综合开发有限公司基地 100OP2300058 2023-03-07 2024-03-06
123 明光跃龙顷澄生态综合开发有限公司基地 100OP2300059 2023-03-07 2024-03-06
124 明光跃龙顷澄生态综合开发有限公司基地 100OP2300059 2023-03-07 2024-03-06
125 明光跃龙顷澄生态综合开发有限公司基地 100OP2300060 2023-03-07 2024-03-06
126 明光跃龙顷澄生态综合开发有限公司基地 100OP2300060 2023-03-07 2024-03-06
127 稻谷 六安市叶集区权林农业服务有限公司基地 100OP2300065 2023-03-09 2024-03-08
128 稻谷 怀远县华九农业有限公司基地 100OP2300096 2023-03-28 2024-03-27
129 紫菀 安徽诵芬堂雷允上氏生物科技有限公司基地 100OP2300097 2023-03-28 2024-03-27
130 菊花 安徽诵芬堂雷允上氏生物科技有限公司基地 100OP2300097 2023-03-28 2024-03-27
131 黄蜀葵(金花葵) 安徽诵芬堂雷允上氏生物科技有限公司基地 100OP2300097 2023-03-28 2024-03-27
132 绿茶 岳西县绿山农业科技有限公司 100OP2300105 2023-04-01 2024-03-31
133 红茶 岳西县绿山农业科技有限公司 100OP2300105 2023-04-01 2024-03-31
134 玫瑰花 利辛县禾港农业发展有限公司基地 100OP2300115 2023-04-12 2024-04-11
135 石榴 安徽岭南生态农业发展有限公司基地 100OP2300116 2023-04-12 2024-04-11
136 霍山玉锦生态茶叶农民专业合作社基地 100OP2300127 2023-04-13 2024-04-12
137 玉米 安徽安业农业科技有限公司基地 100OP2300131 2023-04-14 2024-04-13
138 黑麦草 安徽安业农业科技有限公司基地 100OP2300131 2023-04-14 2024-04-13
139 油茶 安徽景鸿茶油有限公司基地 100OP2300168 2023-05-22 2024-04-15
140 铜陵德润生态农业科技有限公司基地 100OP2300172 2023-05-26 2024-04-15
141 枇杷 铜陵德润生态农业科技有限公司基地 100OP2300172 2023-05-26 2024-04-15
142 量天尺(火龙果) 铜陵德润生态农业科技有限公司基地 100OP2300172 2023-05-26 2024-04-15
143 西瓜 铜陵德润生态农业科技有限公司基地 100OP2300172 2023-05-26 2024-04-15
144 葡萄 铜陵德润生态农业科技有限公司基地 100OP2300172 2023-05-26 2024-04-15
145 赤芝(灵芝) 旌德北纬三十度灵芝种植有限公司基地 100OP2300174 2023-05-30 2024-04-15
146 赤芝(灵芝) 安徽芝萃灵芝生物科技有限公司基地 100OP2300175 2023-05-30 2024-04-15
147 赤芝(灵芝) 安徽芝萃灵芝生物科技有限公司基地 100OP2300175 2023-05-30 2024-04-15
148 稻谷 利辛县圣兴养殖专业合作社基地 100OP2300186 2023-06-06 2024-04-15
149 绩溪县东昇农副产品有限公司基地 100OP2300196 2023-06-13 2024-04-15
150 绿茶 安徽泾县其华涌溪火青茶叶股份有限公司 100OP2300205 2023-07-09 2024-07-08
151 巴氏杀菌乳 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 100OP2300207 2023-07-24 2024-07-23
152 安徽省金寨县绿茗有机茶科技开发有限公司基地 100OP2300223 2023-09-18 2024-09-17
153 霍山石斛 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司基地 100OP2300227 2023-09-26 2024-09-25
154 六安市笑春堂农业开发有限公司基地 100OP2300282 2023-10-19 2024-10-18
155 油茶 六安市裕青绿色农业科技有限公司基地 100OP2300294 2023-10-26 2024-10-25
156 绿茶 安徽恨水茶业有限公司 100OP2300330 2023-11-24 2024-11-23
157 乌龙茶 安徽恨水茶业有限公司 100OP2300330 2023-11-24 2024-11-23
158 红茶 安徽恨水茶业有限公司 100OP2300330 2023-11-24 2024-11-23
159 稻谷 六安市林寨生态农业科技有限公司基地 100OP2300336 2023-11-23 2024-11-22

  

  

  

  文件下载

文件下载


原文链接:http://nync.ah.gov.cn/public/7021/57015471.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。

北京中农兴业资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管

农家乐调研网 dy.nongjialew.org.cn 版权所有。

京ICP备14046595号-129
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791 监督电话:13031099286,
违法和不良信息举报电话:010-57028685

第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼

邮箱:lyscfzdy@163.com  客服QQ:3420238713 通联QQ:2135697940
全国政务信息一体化应用平台
北京中农兴业资讯中心